Licenciatura en Ciencias Forenses: Concentración en Criminalística
admin - julio 13, 2021La evidencia forense es un componente crítico de cualquier investigación criminal, particularmente en la determinación de la culpabilidad o la inocencia en un tribunal de justicia. Se espera que la demanda de técnicos y especialistas forenses aumente en un 20 por ciento durante los próximos años.
La especialización en Ciencias Forenses de Becker College requiere un ojo agudo para el detalle, una sólida formación en la ciencia, y un interés profesional en la asociación con las agencias de aplicación de la ley para luchar contra el crimen. Diseñado específicamente para los estudiantes que están interesados en los aspectos técnicos de la recopilación de pruebas y el análisis, la ciencia forense importante se centra en las ciencias básicas y avanzadas necesarias para examinar y procesar los datos de la escena del crimen y la evidencia.
Este programa proporcionará a los estudiantes con la preparación específica y una base sólida para continuar los estudios avanzados, lo que lleva a una carrera exitosa en una posición de nivel de entrada forense; desarrollar habilidades y actitudes que les permitan llegar a ser competentes en los aspectos científicos y técnicos de la medicina forense; y desarrollar y mejorar la educación general de cada estudiante y la base más amplia de la justicia penal del conocimiento.
Los que se gradúan de este programa estarán preparados para una carrera como técnico de la escena del crimen, iniciando las investigaciones criminales siguiendo los protocolos para la recopilación de pruebas, la toma de fotografías, el registro de las mediciones, y asegurando un área para su posterior investigación. Otras oportunidades profesionales incluyen: puestos en las divisiones de investigación de la escena del crimen, oficinas de identificación criminal, unidades de recuperación de pruebas y laboratorios de criminalística, así como en el sector privado. El grado de la ciencia forense Becker College también prepara a los estudiantes para estudios avanzados a nivel de postgrado.
Para obtener más información sobre la Licenciatura en Ciencias en Ciencias Forenses: Concentración en Criminalística, llame al 877.523.2537 o envíe un correo electrónico a [email protected]
SOLICITAR EN LÍNEA
SOLICITAR INFORMACIÓN
Concentración en Criminalística
Cursos de primer año
Semestre de otoño
Curso Nombre | Número | Créditos |
---|---|---|
Sistema de Justicia Penal &Proceso | JUST1100 | 3 |
Gestión de Transiciones: El cambio como norma | CORE1001 | 3 |
Biología I | BIOL1001 | 4 |
Derecho Penal | LGLS1102 | 3 |
La Nueva Normalidad: Explorando problemas no estructurados | CORE-ENGL | 3 |
Semestre de primavera
Número | Créditos | |
---|---|---|
Estadística | MATH2200 | 3 |
Teorías del Crime | JUST1300 | 3 |
Introducción a la criminalística | FORE2001 | 4 |
Biología II | BIOL1002 | 4 |
Créditos totales: 30
Cursos de segundo año
Semestre de otoño
Nombre del curso | Número | Créditos |
---|---|---|
Introducción a la Psicología | PSYC1001 | 3 |
Química I | CHEM1001 | 4 |
Escribir sobre literatura | ENGL1003 | 3 |
Recogida y conservación de pruebas | FORE2002 | 4 |
Semestre de primavera
Nombre del curso | Número | Créditos |
---|---|---|
Gobierno Americano | GOVT1108 | 3 |
Objetivo de Humanidades/Bellas Artes | 3 | |
Desarrollar an Entrepreneurial Mindset | CORE3100 | 3 |
Química II | CHEM1002 | 4 |
Psicología Forense | FORE2400 | 3 |
Créditos Total: 30
Cursos para jóvenes
Semestre de otoño
Nombre del curso | Número | Créditos |
---|---|---|
Procedimiento penal y pruebas | JUST3200 | 3 |
Prácticas de Ciencias Forenses O FORE O JUST Optativa | FORE3900 | 3 |
Victimología y servicios a las víctimas | JUST2204 | 3 |
Física I | FÍSICA2001 | 4 |
Investigación Criminal | FORE3100 | 3 |
Semestre de primavera
Nombre del curso | Número | Créditos |
---|---|---|
Introducción a la Sociología | SOCI1001 | 3 |
Prácticas de Ciencias Forenses O FORE O JUST Elective | FORE3900 | 3 |
Optativa abierta | 3 | |
Química orgánica I | CHEM2100 | 4 |
Objeto de elección | 3 |
Créditos totales: 32
Cursos de último año
Semestre de otoño
Nombre del curso | Número | Créditos |
---|---|---|
Optativa de humanidades/bellas artes | 3 | |
Análisis de datos | SOCI4001 | 3 |
Psicología Social O | PSYC2105 | 3 |
Psicología Anormal | PSYC3400 | |
Optativa de Ciencias | 3 | |
Etica y Profesionalidad en la Justicia Penal | JUST4505 | 3 |
Semestre de primavera
Nombre del curso | Número | Créditos |
---|---|---|
Capítulo de Ciencias Forenses | FORE4901 | 3 |
Derecho Constitucional Americano | GOVT4100 | 3 |
Educación General Optativa | 3 | |
Fore o Justa Optativa | 3 | |
Optativa abierta | 3 |
Créditos totales: 30
Deja una respuesta